Cw617n Laiton 1/2" M/F Vanne à boisseau sphérique avec poignée papillon
Cw617n Vanne à boisseau sphérique en laiton 1/2" M/F avec poignée papillon Emballage : 1/2" 1 pc/sac PE ; 12 pièces/bo
Description
Informations de base
Modèle NON. | AS-G008 |
Médias | Gaz |
Matériel | Laiton |
Formulaire de connexion | Fil |
Mode de conduite | Manuel |
Pression nominale | PN1.0-32.0MPa |
Canaliser | Type droit |
Structure | Vanne à bille fixe |
Taper | Vanne à bille fixe |
Fonction | Soupape de décharge |
Température | Température normale |
Application | Usage industriel, Usage industriel de l'eau, Usage domestique |
Balle | Boule en laiton |
Tige | Tige en laiton |
Trou | Alésage complet |
Fil Standard | Filetage NPT |
Température de travail. | -20c à + 120c |
Certificat | Ce, Dvgw Approuvé |
Scellage | Téflon PTFE |
Joint torique | NBR |
Gérer | Poignée en acier inoxydable 304 |
Finition | Sand Blast-Acide-Lavage |
Forfait transport | Paquet standard d'exportation de robinet à tournant sphérique en laiton |
spécification | 1/4" à 4" |
Marque déposée | ASSURER |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 8481804090 |
Capacité de production | 1000000PCS par an |
Description du produit
Cw617n Laiton 1/2" M/F Vanne à boisseau sphérique à gaz avec poignée papillonTAILLE | 1/4" | 3/8' | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
NOM | ||||||||
La longueur du corps | 44.5MM | 52.5MM | 55MM | 69mm | 83MM | 94.5MM | 106MM | 119MM |
Longueur d'alésage | 8MM | 10MM | 15MM | 20MM | 25MM | 30MM | 37mm | 47MM |
Mur épais | 2.01MM | 2.15MM | 2.25MM | 2.5MM | 2,75 mm | 3MM | 3.25MM | 3.5MM |
Poids total de l'article | 140G | 160G | 252G | 395g | 636G | 850G | 1200G | 1850G |
Écrou en acier avec rondelle | Fer + nickelé | |||||||
Matériau du corps | MS58 | |||||||
Matériau de balle | Cu57%-3 | |||||||
Matériau du capot | MS58 | |||||||
Matériau de la tige | Cu57%-3 | |||||||
Matériau du presse-étoupe | Cu57%-3 | |||||||
Matériau du siège | PTEF | |||||||
Matériau de la poignée | Acier inoxydable 304 | |||||||
Couverture plastique | Plastique jaune avec lettres noires | |||||||
Norme de filetage | Filetage NPT | |||||||
Pression demandée | WOG 600 | |||||||
Finition de surface | Sand Blast-lavage à l'acide |
Dates de base | |||||
1. Matériau en laiton utilisé | |||||
HPB57%-3HPB59%-1 | CW614NCW617N | CuZn39Pb3CuZn40Pb2 | Cuivre sans plomb | C3604 | |
2. Dates techniques de base | |||||
Type de fil | Traitement de surface | Température | Pression | Moyen | Test de fuite à 100 % |
ISO228/BSP/NPT/JIS | Couleur Orgianl Nickel PlatedChrome poli | 0≤≤ 120ºC | 1,6 MPA | Eau/pétrole/gaz | |
3.Description des pièces | |||||
Balle | Tige | Scellage | Gérer | Noix | |
Boule en laiton avec chrome plaqué | Laiton/Fer | PTFE (téflon) | Manche en ferManche en aluminiumManche papillon | Laiton/Acier/Fer | |
Boule de fer avec chrome plaqué |
Emballage : 1/2" 1 pc/sac PE ; 12 pièces/boîte intérieure ; 10 boîtes intérieures/carton 3/4" 1 pc/sac PE ; 10 pièces/boîte intérieure ; 8 boîtes intérieures/Carton 1" 1 pc/sac PE ; 8 pièces/boîte intérieure ; 6 boîtes intérieures/CartonShipping: les marchandises seront expédiées par mer après 25-35 jours après réception du dépôt
Notre contact
Envoyer maintenant