Ce robinet à tournant sphérique en laiton de commande d'air de gaz d'eau approuvé avec poignée papillon
Vanne à boisseau sphérique en laiton de contrôle de l'air de gaz d'eau approuvée CE avec poignée papillon 10 pièces/bo
Description
Informations de base
Modèle NON. | AS-BV2014 |
Mode de conduite | Manuel |
Pression nominale | PN1.0-32.0MPa |
Canaliser | Type droit |
Structure | Vanne à bille fixe |
Taper | Vanne à bille fixe |
Fonction | Soupape de décharge |
Température | Température normale |
Standard | GB.JIS, Bsp, NPT |
Application | Usage industriel, Usage industriel de l'eau, Usage domestique |
Balle | Boule en laiton |
Tige | Tige en laiton |
Trou | Alésage complet |
Fil Standard | ISO228(BS2779), Bsp, TNP, JIS |
Température de travail. | -20c à + 120c |
Certificat | Ce |
Scellage | Téflon PTFE |
Joint torique | NBR |
Gérer | Fer, SUS304, Aluminium |
Finition | Nickelé |
Usage | Eau, Pétrole, Gaz |
Garantie | 2 années |
Forfait transport | Exporter le paquet standard |
spécification | 1/4" à 4" |
Marque déposée | ASSURER |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 8481804090 |
Capacité de production | 100000 pièces par mois |
Description du produit
Robinet à tournant sphérique en laiton de contrôle d'air de gaz d'eau approuvé par la CE avec la poignée de papillon
Robinet à tournant sphérique en laiton | |||||
Code de l'article | Article Dés. | Taille | Poids/g | Poids de la poignée/G | Pièces/Ctn |
AS-BV2014 | Corps en laiton, boule en laiton, tige en laiton, siège en PTEF, poignée en acier avec couvercle en plastique, filetage BSP, nickelé | 1/2" | 170 | 35 | 100 |
3/4" | 240 | 35 | 100 | ||
1" | 355 | 50 | 80 | ||
1 1/4" | 520 | 70 | 48 | ||
1 1/2" | 740 | 70 | 32 | ||
2" | 1150 | 100 | 24 | ||
2 1/2" | 2000 | 200 | dix | ||
3" | 3000 | 200 | 6 |
Dates de base | |||||
1. Matériau en laiton utilisé | |||||
HPB57%-3HPB59%-1 | CW614NCW617N | CuZn39Pb3CuZn40Pb2 | Cuivre sans plomb | C3604 | |
2. Dates techniques de base | |||||
Type de fil | Traitement de surface | Température | Pression | Moyen | Test de fuite à 100 % |
ISO228/BSP/NPT/JIS | Couleur Orgianl Nickel PlatedChrome poli | 0≤≤ 120ºC | 1,6 MPA | Eau/pétrole/gaz | |
3.Description des pièces | |||||
Balle | Tige | Scellage | Gérer | Noix | |
Boule en laiton avec chrome plaqué | Laiton/Fer | PTFE (téflon) | Manche en ferManche en aluminiumManche papillon | Laiton/Acier/Fer | |
Boule de fer avec chrome plaqué |
Emballage : 1/2" 1 pc/sac PE ; 12 pièces/boîte intérieure ; 10 boîtes intérieures/carton 3/4" 1 pc/sac PE ; 10 pièces/boîte intérieure ; 8 boîtes intérieures/Carton 1" 1 pc/sac PE ; 8 pièces/boîte intérieure ; 6 boîtes intérieures/CartonShipping: les marchandises seront expédiées par mer après 25-35 jours après réception du dépôt
Notre contact
Envoyer maintenant